وضع | وزن المنطقة (%) | خسارة على الاشتعال (%) | محتوى الرطوبة (%) | قوة الشد (ن/50 ملم) |
قواعد الامتحان | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
S-SM25 | 25 | 7.2+/-1 | .20.2 | ≥20 |
S-SM30 | 30 | 7.0+/-1 | .20.2 | ≥25 |
إس-SM40 | 40 | 6.5+/-1 | .20.2 | ≥30 |
S-SM50 | 50 | 6.0+/-1 | .20.2 | ≥40 |
عرض اللفة: 50 مم، 200 مم، 1000 مم |