ميزة المنتج | طلب |
|
|
سماكة (ميكرون) | لفة واسعة (مم) | طول اللفة (متر) | قطر لفة (مم) | نقطة الانصهار (درجة مئوية) | الانكماش الحراري (%) |
12 | ≥3600 | 22000 | 550 | 230 | ≥3 |
19 | 13000 | 550 | 230 | ≥3 | |
23 | 11000 | 550 | 230 | ≥3 | |
25 | 10.000 | 550 | 230 | ≥3 | |
36 | 6000 | 550 | 230 | ≥3 | |
50 | 5000 | 550 | 230 | ≥3 | |
75 | 3500 | 550 | 230 | ≥3 | |
150 | ≥3350 | 1400 | 650 | 230 | ≥3 |
190 | 1200 | 650 | 230 | ≥3 | |
250 | 1000 | 650 | 230 | ≥3 | |
320 | 850 | 650 | 230 | ≥3 | |
350 | 750 | 650 | 230 | ≥3 | |
النواة الداخلية: 3 أو 6 بوصات قطر اللفة: 400 مم إلى 700 مم |