ميزة المنتج | طلب |
|
|
وضع | وزن المنطقة (%) | خسارة على الاشتعال (%) | محتوى الرطوبة (%) | قوة الشد (ن/150 ملم) |
قواعد الامتحان | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
إي إم سي100 | +/-7 | 8-13 | .20.2 | ≥80 |
إي إم سي200 | +/-7 | 6-8 | .20.2 | ≥100 |
إي إم سي225 | +/-7 | 6-8 | .20.2 | ≥120 |
EMC275 (3/4 أوقية) | +/-7 | 3.8+/-0.5 | .20.2 | ≥140 |
EMC300 (1 أونصة) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | .20.2 | ≥150 |
إي إم سي375 | +/-7 | 3.2+/-0.5 | .20.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 أونصة) | +/-7 | 2.9+/- 0.5 | .20.2 | ≥170 |
EMC600 (2 أونصة) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | .20.2 | ≥180 |
EMC900 (3 أوقية) | +/-7 | 2.5+/- 0.5 | .20.2 | ≥200 |
عرض اللفة: 200 مم - 3600 مم |