ميزة المنتج | طلب |
|
|
شفرة | يكتب | اللزوجة (ميجا باسكال/25 درجة مئوية) | وقت الجل (دقيقة) | الميزة والتطبيق | المواد الصلبة الذائبة |
8200 نقطة | أورثو | 150-350 | 25-35 | Pإعادة تسريع وTمتغاير الانواعمادة صمغية مقاومة الترهل رش الراتينج لإنتاج: أحواض الاستحمام، وقطع غيار السيارات، وقوارب الألياف الزجاجية، وأبراج التبريد،مكونات ألياف الزجاج | |
326 نقطة | أورثو | 200-300 | 20-35 | تمت ترقيته و Tمتغاير الانواعراتنجات البوليستر المعالجة للرش مقاومة جيدة للماء وكثافة ميكانيكية، مثالية للبحرية frp | |
*يمكن تعديل الخاصية حسب الطلب: اللزوجة، وقت الجل... |
طَرد | |||
وزنلكل درم | طبوللكل صallet | الكمية لكل حاوية 20' | الكمية لكل حاوية 40' |
220 كجم | 4 | 80 براميل = 17600 كجم | 108 براميل = 23,760 كجم |
تخزين | |||
|
س: توافر العينة؟
ج: نعم.يمكن إرسال منصة نقالة واحدة عن طريق LCL: 220 كجم/أسطوانة × 4 براميل/منصة نقالة × 1 منصة نقالة، 880 كجم
س: مدة الصلاحية
ج: 6 أشهر: أقل من 25 درجة مئوية
خبرة كاملة في التصدير
س: تم تسريعه مسبقًا ومعالجته متغيرة الانسيابية
ج: اختياري، يصل إلى العميل