 
             | ميزة المنتج | طلب | 
| 
 | 
 | 
 
 		     			 
 		     			| وضع | الوزن الإجمالي (جم/م2) | كثافة WR (جم/م2) | كثافة الزجاج المفروم (جم/م2) | خيوط البوليستر (جم/م2) | 
| EWR300/M300 | 610 | 300 | 300 | 10 | 
| EWR600/M300 | 910 | 600 | 300 | 10 | 
| EWR600/M450 | 1060 | 600 | 450 | 10 | 
| EWR800/M300 | 1110 | 800 | 300 | 10 | 
| EWR800/M450 | 1260 | 800 | 450 | 10 | 
| 1808 | 885 | 600 | 275 | 10 | 
| 1810 | 910 | 600 | 300 | 10 | 
| 1815 | 1060 | 600 | 450 | 10 | 
| 2408 | 1112 | 827 | 275 | 10 | 
| 2410 | 1137 | 827 | 300 | 10 | 
| 2415 | 1287 | 827 | 450 | 10 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			